Статистика посещений aroundspb.ru
|
Отображаемый трафик |
Не отображаемый трафик |
Статистика за |
Уникальные посетители |
Количество визитов |
Страницы |
Хиты |
Объем |
Страницы |
Хиты |
Объем |
06-2018 | 3 037 | 5 060 | 28 073 | 177 718 | 15.08 GB | 83 017 | 183 438 | 7.08 GB |
05-2018 | 17 312 | 34 896 | 219 051 | 1 311 972 | 115.98 GB | 516 505 | 2 082 141 | 44.69 GB |
04-2018 | 15 674 | 33 190 | 205 611 | 1 237 356 | 108.24 GB | 812 919 | 1 884 474 | 50.36 GB |
03-2018 | 14 661 | 33 490 | 294 837 | 1 270 746 | 109.26 GB | 1 009 651 | 2 618 122 | 52.61 GB |
02-2018 | 14 954 | 31 434 | 214 017 | 1 131 750 | 115.89 GB | 1 893 235 | 2 384 482 | 59.29 GB |
01-2018 | 18 858 | 36 823 | 236 271 | 1 446 541 | 131.58 GB | 1 301 543 | 1 874 610 | 54.80 GB |
12-2017 | 16 445 | 34 592 | 197 201 | 1 187 604 | 117.88 GB | 2 068 087 | 2 771 007 | 63.37 GB |
11-2017 | 16 552 | 33 461 | 230 903 | 1 410 939 | 122.59 GB | 1 176 820 | 1 772 829 | 48.45 GB |
10-2017 | 16 114 | 32 552 | 232 788 | 1 350 594 | 115.38 GB | 1 124 756 | 1 849 299 | 46.36 GB |
09-2017 | 14 824 | 28 735 | 191 659 | 1 239 461 | 108.84 GB | 949 340 | 1 726 484 | 46.94 GB |
08-2017 | 16 070 | 31 172 | 204 225 | 1 257 555 | 132.78 GB | 2 893 417 | 3 492 136 | 79.31 GB |
07-2017 | 16 966 | 32 201 | 224 541 | 1 523 188 | 156.75 GB | 1 772 170 | 3 598 940 | 64.41 GB |
06-2017 | 17 233 | 34 142 | 214 194 | 1 427 671 | 154.27 GB | 2 350 882 | 4 082 577 | 71.85 GB |
05-2017 | 22 097 | 40 647 | 259 810 | 1 727 305 | 198.58 GB | 4 448 305 | 7 806 458 | 109.27 GB |
04-2017 | 18 584 | 35 872 | 233 095 | 1 524 406 | 186.85 GB | 3 764 601 | 5 382 295 | 103.94 GB |
03-2017 | 18 261 | 35 743 | 255 318 | 1 763 866 | 188.79 GB | 3 853 596 | 4 579 909 | 88.67 GB |
02-2017 | 16 946 | 30 883 | 234 660 | 1 757 543 | 185.48 GB | 3 107 838 | 3 714 235 | 70.54 GB |
01-2017 | 17 468 | 32 305 | 302 687 | 2 006 394 | 209.74 GB | 4 638 099 | 5 325 387 | 95.42 GB |
12-2016 | 16 182 | 29 929 | 194 065 | 1 234 723 | 147.55 GB | 5 292 026 | 5 821 151 | 97.18 GB |
11-2016 | 17 167 | 31 202 | 204 384 | 1 349 857 | 163.35 GB | 4 560 993 | 5 091 338 | 82.97 GB |
10-2016 | 17 767 | 34 287 | 245 847 | 1 651 970 | 170.52 GB | 1 213 014 | 1 819 611 | 37.45 GB |
09-2016 | 16 894 | 30 430 | 248 315 | 1 500 803 | 162.70 GB | 1 657 629 | 2 130 293 | 48.68 GB |
08-2016 | 18 816 | 29 758 | 241 068 | 1 430 262 | 173.49 GB | 2 167 275 | 2 547 746 | 51.64 GB |
07-2016 | 17 281 | 29 141 | 271 794 | 1 502 051 | 179.37 GB | 997 930 | 1 531 509 | 32.08 GB |
06-2016 | 19 201 | 31 384 | 219 924 | 1 571 564 | 192.34 GB | 1 414 525 | 1 759 697 | 42.36 GB |
05-2016 | 23 956 | 37 860 | 282 620 | 1 886 662 | 246.82 GB | 4 904 562 | 5 667 916 | 94.17 GB |
04-2016 | 19 677 | 32 492 | 249 432 | 1 746 259 | 243.41 GB | 5 068 856 | 5 871 172 | 94.27 GB |
03-2016 | 19 488 | 33 182 | 289 920 | 1 768 354 | 231.28 GB | 4 995 959 | 5 324 118 | 100.30 GB |
02-2016 | 18 999 | 31 485 | 270 737 | 1 793 017 | 221.20 GB | 1 742 085 | 2 125 958 | 43.13 GB |
01-2016 | 18 603 | 30 257 | 241 037 | 1 672 364 | 212.42 GB | 1 931 479 | 3 153 707 | 55.21 GB |
12-2015 | 17 567 | 29 971 | 226 324 | 1 748 040 | 197.52 GB | 3 452 694 | 4 942 477 | 74.13 GB |
11-2015 | 18 968 | 32 394 | 277 878 | 1 942 364 | 202.76 GB | 3 767 624 | 4 120 551 | 73.14 GB |
10-2015 | 19 815 | 34 518 | 283 286 | 1 792 005 | 178.16 GB | 1 998 297 | 2 376 903 | 44.00 GB |
09-2015 | 20 001 | 33 645 | 250 230 | 1 665 583 | 164.46 GB | 724 904 | 1 157 086 | 29.14 GB |
08-2015 | 20 758 | 35 435 | 253 015 | 1 687 710 | 150.27 GB | 976 093 | 1 238 049 | 29.72 GB |
07-2015 | 20 792 | 35 516 | 261 335 | 1 840 140 | 154.87 GB | 693 460 | 1 011 095 | 23.46 GB |
06-2015 | 23 357 | 39 063 | 275 573 | 1 999 390 | 175.91 GB | 2 973 881 | 3 533 460 | 57.62 GB |
05-2015 | 28 529 | 44 466 | 318 389 | 2 312 356 | 204.11 GB | 998 837 | 2 809 802 | 33.03 GB |
04-2015 | 26 822 | 42 542 | 758 842 | 2 776 112 | 221.66 GB | 709 921 | 1 272 208 | 24.01 GB |
03-2015 | 23 331 | 37 866 | 566 485 | 2 338 072 | 210.24 GB | 614 542 | 1 073 577 | 27.94 GB |
02-2015 | 20 240 | 32 298 | 451 211 | 1 922 969 | 192.24 GB | 1 022 255 | 1 326 703 | 28.80 GB |
01-2015 | 22 383 | 36 621 | 300 946 | 2 077 573 | 224.23 GB | 1 183 014 | 1 704 645 | 32.91 GB |
12-2014 | 18 773 | 31 577 | 250 641 | 1 501 182 | 152.18 GB | 913 921 | 1 208 671 | 27.77 GB |
11-2014 | 20 263 | 33 927 | 254 831 | 1 833 547 | 182.74 GB | 218 343 | 538 390 | 19.11 GB |
10-2014 | 19 662 | 33 285 | 273 533 | 1 745 762 | 163.87 GB | 281 429 | 561 906 | 20.09 GB |
09-2014 | 18 886 | 32 432 | 229 732 | 1 558 353 | 145.72 GB | 146 646 | 427 526 | 18.25 GB |
08-2014 | 18 858 | 32 400 | 238 069 | 1 652 236 | 132.40 GB | 288 206 | 566 336 | 18.31 GB |
07-2014 | 19 920 | 35 912 | 264 623 | 1 765 717 | 143.75 GB | 279 309 | 574 519 | 17.56 GB |
06-2014 | 22 885 | 39 084 | 286 974 | 1 925 666 | 148.04 GB | 285 211 | 564 067 | 17.37 GB |
05-2014 | 24 044 | 41 763 | 351 871 | 2 284 957 | 176.41 GB | 324 187 | 673 984 | 18.77 GB |
04-2014 | 23 057 | 41 029 | 305 344 | 2 019 163 | 176.69 GB | 254 299 | 585 826 | 18.70 GB |
03-2014 | 22 730 | 38 634 | 329 519 | 2 007 757 | 182.46 GB | 175 518 | 522 659 | 15.18 GB |
02-2014 | 22 080 | 36 294 | 291 433 | 1 906 032 | 162.68 GB | 216 216 | 535 830 | 14.03 GB |
01-2014 | 24 533 | 41 816 | 323 986 | 2 465 953 | 229.62 GB | 188 409 | 642 873 | 15.35 GB |
12-2013 | 21 150 | 51 499 | 279 205 | 2 004 599 | 156.28 GB | 253 078 | 621 817 | 17.38 GB |
11-2013 | 22 986 | 77 131 | 319 297 | 2 313 341 | 179.68 GB | 266 151 | 670 837 | 20.06 GB |
10-2013 | 21 284 | 43 512 | 307 650 | 2 107 013 | 145.83 GB | 219 965 | 594 939 | 17.31 GB |
09-2013 | 18 341 | 37 645 | 278 943 | 1 970 651 | 127.24 GB | 223 605 | 566 798 | 12.07 GB |
08-2013 | 19 245 | 39 376 | 509 147 | 2 229 557 | 138.52 GB | 231 842 | 574 290 | 14.68 GB |
07-2013 | 20 594 | 39 069 | 338 806 | 2 309 904 | 130.31 GB | 1 441 785 | 1 827 618 | 17.88 GB |
06-2013 | 20 820 | 36 214 | 277 160 | 2 160 030 | 135.24 GB | 194 513 | 555 686 | 17.83 GB |
05-2013 | 25 707 | 43 512 | 384 636 | 2 746 393 | 159.48 GB | 168 125 | 632 463 | 15.05 GB |
04-2013 | 22 428 | 39 891 | 315 552 | 1 894 508 | 124.41 GB | 208 045 | 513 256 | 14.47 GB |
03-2013 | 22 252 | 39 426 | 310 937 | 1 911 750 | 146.05 GB | 145 893 | 456 748 | 14.80 GB |
02-2013 | 20 707 | 36 856 | 272 623 | 1 695 797 | 130.35 GB | 167 409 | 439 366 | 14.00 GB |
01-2013 | 22 599 | 38 122 | 314 330 | 2 036 495 | 146.58 GB | 275 992 | 644 988 | 14.71 GB |
12-2012 | 19 224 | 31 946 | 257 620 | 1 562 656 | 105.63 GB | 130 523 | 376 721 | 11.77 GB |
11-2012 | 20 190 | 33 336 | 272 837 | 1 594 133 | 111.33 GB | 171 701 | 414 943 | 10.65 GB |
10-2012 | 22 270 | 36 326 | 284 672 | 1 834 493 | 111.59 GB | 128 741 | 350 077 | 8.76 GB |
09-2012 | 22 340 | 35 138 | 267 049 | 1 749 468 | 109.71 GB | 128 850 | 328 643 | 7.43 GB |
08-2012 | 21 584 | 35 815 | 263 187 | 1 821 670 | 97.18 GB | 152 546 | 375 880 | 7.21 GB |
07-2012 | 23 961 | 38 917 | 305 091 | 2 057 629 | 98.05 GB | 164 722 | 368 927 | 5.32 GB |
06-2012 | 24 602 | 38 003 | 310 418 | 2 031 810 | 111.30 GB | 151 357 | 364 138 | 6.35 GB |
05-2012 | 26 778 | 43 387 | 421 242 | 2 380 128 | 117.21 GB | 213 057 | 463 107 | 7.38 GB |
04-2012 | 23 794 | 38 762 | 359 585 | 2 098 266 | 109.82 GB | 186 160 | 425 438 | 7.36 GB |
03-2012 | 23 901 | 39 234 | 295 149 | 2 276 508 | 108.61 GB | 140 531 | 355 723 | 5.72 GB |
02-2012 | 22 635 | 36 249 | 275 864 | 1 649 730 | 95.30 GB | 141 391 | 342 240 | 5.23 GB |
01-2012 | 25 405 | 41 145 | 338 407 | 1 980 658 | 119.31 GB | 218 294 | 480 316 | 5.68 GB |
12-2011 | 22 906 | 36 469 | 231 552 | 1 471 456 | 83.88 GB | 110 228 | 273 211 | 3.20 GB |
11-2011 | 22 725 | 36 530 | 245 309 | 1 301 828 | 72.22 GB | 127 159 | 285 259 | 3.36 GB |
10-2011 | 23 585 | 38 237 | 245 816 | 1 308 379 | 71.69 GB | 159 622 | 307 425 | 3.81 GB |
09-2011 | 24 362 | 38 806 | 255 359 | 1 440 081 | 69.83 GB | 204 840 | 363 669 | 4.25 GB |
08-2011 | 23 123 | 37 490 | 261 488 | 1 455 557 | 66.75 GB | 208 398 | 359 397 | 4.55 GB |
07-2011 | 23 745 | 38 538 | 272 496 | 1 533 486 | 71.08 GB | 206 172 | 373 185 | 3.79 GB |
06-2011 | 24 479 | 39 320 | 309 459 | 1 667 117 | 81.58 GB | 248 603 | 415 649 | 4.32 GB |
05-2011 | 28 043 | 45 188 | 322 638 | 1 863 696 | 93.41 GB | 275 592 | 469 824 | 4.16 GB |
04-2011 | 24 069 | 39 141 | 354 274 | 1 787 256 | 92.91 GB | 113 433 | 308 369 | 5.01 GB |
03-2011 | 24 971 | 40 916 | 304 543 | 1 879 653 | 84.05 GB | 98 515 | 331 482 | 4.17 GB |
02-2011 | 7 031 | 10 498 | 61 271 | 397 727 | 17.13 GB | 27 467 | 78 075 | 1.20 GB |
01-2011 | 1 008 | 1 147 | 3 347 | 9 086 | 108.27 MB | 2 661 | 4 572 | 8.05 MB |
12-2010 | 856 | 976 | 1 994 | 5 337 | 83.84 MB | 1 936 | 3 188 | 7.06 MB |
11-2010 | 1 106 | 1 278 | 2 649 | 6 946 | 108.63 MB | 1 711 | 3 260 | 6.88 MB |
10-2010 | 8 041 | 18 815 | 84 701 | 394 813 | 14.76 GB | 28 673 | 72 324 | 646.68 MB |
10-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes | 5 698 | 5 710 | 1.01 MB |
09-2010 | 3 | 6 | 3 908 | 3 915 | 71.83 MB | 25 253 | 25 887 | 12.42 MB |
08-2010 | 8 478 | 14 218 | 91 296 | 447 335 | 17.63 GB | 51 767 | 71 023 | 922.02 MB |
07-2010 | 20 842 | 39 741 | 253 992 | 1 327 897 | 60.11 GB | 158 811 | 213 800 | 2.20 GB |
06-2010 | 22 973 | 42 626 | 289 432 | 1 325 811 | 62.59 GB | 297 598 | 555 706 | 1.68 GB |
05-2010 | 30 260 | 49 332 | 277 733 | 1 452 824 | 68.32 GB | 257 640 | 333 008 | 3.70 GB |
04-2010 | 27 891 | 42 690 | 232 445 | 1 289 017 | 62.38 GB | 145 197 | 165 935 | 2.39 GB |
03-2010 | 28 112 | 44 411 | 279 532 | 1 429 477 | 67.95 GB | 222 743 | 251 094 | 2.93 GB |
02-2010 | 25 743 | 40 426 | 285 623 | 1 337 687 | 67.01 GB | 214 031 | 233 477 | 2.80 GB |
01-2010 | 26 587 | 41 026 | 326 915 | 1 448 436 | 66.56 GB | 403 757 | 430 019 | 3.18 GB |
12-2009 | 25 126 | 38 121 | 489 383 | 1 511 985 | 59.81 GB | 319 668 | 356 945 | 4.38 GB |
11-2009 | 23 719 | 36 460 | 393 297 | 1 464 854 | 66.03 GB | 333 229 | 352 911 | 3.04 GB |
10-2009 | 22 771 | 35 707 | 266 698 | 1 315 622 | 67.44 GB | 451 694 | 498 819 | 8.63 GB |
09-2009 | 22 290 | 35 372 | 255 167 | 1 280 494 | 52.05 GB | 352 222 | 379 981 | 2.72 GB |
08-2009 | 21 880 | 34 435 | 411 501 | 1 464 955 | 51.79 GB | 307 550 | 333 577 | 2.56 GB |
07-2009 | 25 198 | 39 879 | 232 139 | 1 377 714 | 56.62 GB | 266 396 | 301 095 | 3.59 GB |
06-2009 | 26 640 | 40 966 | 519 151 | 1 777 967 | 64.69 GB | 370 433 | 408 804 | 2.64 GB |
05-2009 | 28 218 | 44 015 | 397 902 | 1 752 439 | 65.86 GB | 259 500 | 288 371 | 2.26 GB |
04-2009 | 26 202 | 40 844 | 383 011 | 1 788 248 | 66.59 GB | 295 268 | 349 233 | 5.17 GB |
03-2009 | 26 122 | 41 616 | 580 176 | 2 058 910 | 72.25 GB | 270 356 | 296 006 | 2.91 GB |
02-2009 | 22 947 | 35 511 | 348 146 | 1 607 579 | 67.02 GB | 226 575 | 250 346 | 3.12 GB |
01-2009 | 25 486 | 39 679 | 754 122 | 2 205 299 | 91.50 GB | 196 833 | 222 680 | 8.50 GB |
12-2008 | 20 691 | 32 278 | 411 299 | 1 454 787 | 48.64 GB | 242 952 | 271 743 | 2.66 GB |
11-2008 | 20 599 | 32 306 | 442 808 | 1 552 928 | 60.51 GB | 267 769 | 295 785 | 2.80 GB |
10-2008 | 20 816 | 32 706 | 385 723 | 1 593 375 | 47.33 GB | 297 528 | 346 675 | 4.02 GB |
09-2008 | 18 079 | 28 450 | 422 371 | 1 461 044 | 36.59 GB | 192 752 | 229 190 | 3.28 GB |
08-2008 | 18 308 | 29 061 | 363 785 | 1 457 468 | 35.86 GB | 231 175 | 251 165 | 3.36 GB |
07-2008 | 20 665 | 33 690 | 342 886 | 1 854 404 | 46.89 GB | 174 201 | 199 455 | 2.54 GB |
06-2008 | 21 145 | 33 063 | 388 474 | 1 733 269 | 44.80 GB | 192 323 | 210 909 | 2.44 GB |
05-2008 | 23 400 | 36 825 | 382 210 | 1 756 279 | 46.74 GB | 219 933 | 310 142 | 3.74 GB |
04-2008 | 20 232 | 32 203 | 472 444 | 1 742 142 | 45.82 GB | 177 536 | 210 957 | 3.90 GB |
03-2008 | 17 849 | 29 027 | 263 073 | 1 520 153 | 45.47 GB | 228 128 | 265 232 | 7.05 GB |
02-2008 | 15 851 | 25 766 | 192 074 | 1 261 723 | 41.00 GB | 185 048 | 211 107 | 5.98 GB |
01-2008 | 15 070 | 24 612 | 170 347 | 1 232 204 | 40.43 GB | 224 260 | 284 866 | 8.01 GB |
12-2007 | 12 258 | 19 601 | 205 218 | 1 015 182 | 28.33 GB | 295 389 | 351 442 | 5.06 GB |
11-2007 | 12 446 | 20 517 | 126 285 | 991 716 | 25.19 GB | 181 598 | 205 943 | 2.69 GB |
10-2007 | 16 590 | 26 949 | 160 289 | 1 211 427 | 36.65 GB | 130 473 | 164 147 | 4.44 GB |
09-2007 | 16 412 | 26 164 | 174 000 | 1 151 215 | 29.11 GB | 185 258 | 257 720 | 4.70 GB |
08-2007 | 18 978 | 30 219 | 246 525 | 1 405 810 | 33.39 GB | 209 327 | 270 010 | 3.52 GB |
07-2007 | 20 759 | 33 527 | 189 937 | 1 483 983 | 33.08 GB | 303 083 | 347 177 | 5.47 GB |
06-2007 | 20 858 | 33 179 | 348 923 | 1 646 810 | 37.43 GB | 244 966 | 319 262 | 5.64 GB |
05-2007 | 22 142 | 35 370 | 259 031 | 1 618 068 | 35.54 GB | 200 476 | 229 608 | 3.53 GB |
04-2007 | 19 670 | 30 797 | 210 344 | 1 315 775 | 29.21 GB | 186 850 | 228 116 | 3.72 GB |
03-2007 | 19 112 | 29 030 | 260 399 | 1 285 166 | 27.00 GB | 207 871 | 248 136 | 4.95 GB |
02-2007 | 17 906 | 26 767 | 142 865 | 1 124 012 | 24.67 GB | 162 456 | 192 772 | 2.94 GB |
01-2007 | 18 842 | 28 107 | 143 300 | 1 136 692 | 22.60 GB | 206 141 | 269 380 | 4.75 GB |
12-2006 | 17 176 | 26 089 | 205 333 | 1 294 263 | 20.37 GB | 154 078 | 194 167 | 2.99 GB |
11-2006 | 17 642 | 26 689 | 141 130 | 1 047 427 | 16.85 GB | 249 493 | 302 567 | 4.21 GB |
10-2006 | 16 994 | 25 554 | 151 636 | 965 930 | 16.65 GB | 145 604 | 183 930 | 2.67 GB |
09-2006 | 17 580 | 26 570 | 140 328 | 942 580 | 15.62 GB | 150 592 | 195 846 | 2.90 GB |
08-2006 | 17 426 | 27 546 | 138 308 | 991 558 | 18.12 GB | 163 777 | 203 867 | 2.89 GB |
07-2006 | 17 881 | 27 612 | 716 130 | 1 604 273 | 20.38 GB | 136 607 | 158 741 | 1.72 GB |
06-2006 | 17 876 | 27 353 | 358 080 | 1 282 762 | 20.54 GB | 115 481 | 148 674 | 2.19 GB |
05-2006 | 20 313 | 30 483 | 187 782 | 1 230 312 | 22.36 GB | 132 202 | 158 488 | 2.22 GB |
04-2006 | 17 033 | 25 476 | 274 042 | 1 077 478 | 17.20 GB | 126 876 | 149 220 | 2.19 GB |
03-2006 | 16 704 | 24 275 | 291 059 | 1 084 921 | 17.73 GB | 123 811 | 146 206 | 1.60 GB |
02-2006 | 14 387 | 20 465 | 137 777 | 776 752 | 13.57 GB | 106 771 | 129 827 | 1.48 GB |
01-2006 | 15 529 | 21 710 | 148 849 | 855 114 | 14.15 GB | 108 137 | 129 806 | 1.75 GB |
12-2005 | 14 594 | 21 088 | 197 924 | 863 692 | 15.89 GB | 88 397 | 117 321 | 1.78 GB |
11-2005 | 16 246 | 23 236 | 182 958 | 893 424 | 15.64 GB | 109 224 | 146 994 | 2.08 GB |
10-2005 | 14 647 | 21 319 | 144 401 | 822 157 | 13.00 GB | 117 614 | 136 993 | 2.03 GB |
09-2005 | 13 469 | 19 967 | 187 405 | 825 514 | 13.18 GB | 92 419 | 109 623 | 1.35 GB |
08-2005 | 14 015 | 20 783 | 126 897 | 835 383 | 12.41 GB | 121 128 | 141 904 | 2.07 GB |
07-2005 | 14 098 | 21 250 | 191 479 | 929 039 | 14.46 GB | 157 579 | 202 924 | 3.22 GB |
06-2005 | 14 151 | 21 133 | 169 233 | 963 924 | 16.45 GB | 109 326 | 137 863 | 2.31 GB |
05-2005 | 16 295 | 24 072 | 149 720 | 1 039 654 | 15.18 GB | 86 912 | 113 611 | 1.75 GB |
04-2005 | 14 149 | 20 580 | 329 172 | 1 092 832 | 16.45 GB | 179 603 | 208 965 | 2.76 GB |
03-2005 | 13 789 | 19 753 | 227 080 | 934 663 | 14.22 GB | 306 865 | 325 614 | 2.65 GB |
02-2005 | 12 928 | 18 346 | 176 317 | 916 174 | 15.22 GB | 225 080 | 249 677 | 3.79 GB |
01-2005 | 12 869 | 18 490 | 187 800 | 1 083 024 | 11.90 GB | 149 539 | 167 543 | 1.96 GB |
12-2004 | 11 656 | 17 128 | 152 008 | 894 435 | 10.58 GB | 69 993 | 84 771 | 1.20 GB |
11-2004 | 12 054 | 18 223 | 140 254 | 918 960 | 9.50 GB | 39 213 | 47 919 | 556.31 MB |
10-2004 | 11 855 | 17 617 | 150 860 | 943 538 | 11.46 GB | 54 070 | 70 878 | 1.25 GB |
09-2004 | 10 324 | 15 843 | 140 283 | 813 683 | 10.25 GB | 81 080 | 93 677 | 1.07 GB |
08-2004 | 10 960 | 17 220 | 190 066 | 880 933 | 10.29 GB | 114 715 | 122 772 | 942.40 MB |
07-2004 | 12 215 | 19 682 | 220 566 | 858 722 | 11.42 GB | 79 640 | 93 844 | 961.38 MB |
06-2004 | 12 564 | 20 444 | 238 583 | 931 610 | 13.23 GB | 66 204 | 75 667 | 809.81 MB |
05-2004 | 13 227 | 20 318 | 201 853 | 795 725 | 10.65 GB | 61 168 | 71 122 | 788.27 MB |
04-2004 | 12 918 | 20 173 | 169 874 | 733 227 | 10.31 GB | 59 746 | 78 846 | 1.39 GB |
03-2004 | 12 859 | 20 004 | 158 233 | 712 555 | 9.78 GB | 62 963 | 76 281 | 935.19 MB |
02-2004 | 12 177 | 18 345 | 202 292 | 731 385 | 10.82 GB | 81 804 | 92 640 | 1 015.93 MB |
Total | 3 275 954 | 5 477 084 | 45 980 348 | 252 810 459 | 15.22 TB | 118 745 039 | 167 900 184 | 3.12 TB |
AWStats Totals 1.12 - © 2004-2006 Telartis